第12回ゴルフ参加者
トップ ページ 
同窓会総会 
じょうの会(東京) 
ロボコン 
ゴルフ 
各期の部屋 

 

第12回( H22年)旭専OB会ゴルフ参加者、部屋割り、会費徴収リスト 2010.03.04
(暫定) 申し込み締め切りまで1ヶ月です。
H22年(2010年)の参加状況です。ゴルフは  名の参加です。
2期本郷さんが、2004年以来6年ぶりに再登場です。ジンギスカンは本郷さんの紹介です。
皆さん よろしくお願いします。再会を楽しみにしています。
@プレー費は、ゴルフクラブで各自精算です。
A5月1日スタートは、10:04です。  5月2日のスタートは、8:05です。
(幹事)  梅内 功(3E)、畠山正夫(3E)、鈴木哲弘(6M)

 

  NO 氏  名 5月1日   ジンギスカン 5月1日 宿泊場所 5月2日   ゴルフ パーティ コテージ 合計徴収
    ゴルフ H.C パーティ   ゴルフ 備考 会費 会費   会費
1 中村 正人 14 ロッジ 1M 2000 2000   4,000
2 玉井 孝志 18   4M 2000 2000 5000 9,000
3 鈴木 哲弘 4   6M 2000 2000   4,000
4   純二 24   4M 2000 2000 5000 9,000
5 石澤 良博 12   2M 2000 2000 5000 9,000
6 星野 正樹 22   6E 2000 2000 5000 9,000
7 後藤 隆夫 18   3M 2000 2000 5000 9,000
8 浅利 茂 8   2M 2000 2000 5000 9,000
9 堤 英晴 2   2M 2000 2000 5000 9,000
10 山田 功 30   3M 2000 2000 5000 9,000
11 佐々木芳美 32   1E 2000 2000 5000 9,000
12 大森 俊春 16   2E 2000 2000 5000 9,000
13 森山 真澄 36   11M 2000 2000 5000 9,000
14 本郷 進 34   2M 2000 2000 5000 9,000
15 澤田 三男 30   4M 2000 2000 5000 9,000
16 服部 剛 20   1M 2000 2000 5000 9,000
17 吉田 牧夫 20   11M 2000 2000 5000 9,000
18 圓田 隆三 14   6E 2000 2000   4,000
19 立石 律子 32 ロッジ 3E 2000 2000   4,000
20 高野  まり 36 ロッジ 特別ゲスト 2000 2000   4,000
21 村上 孝志 18   1M 2000 2000 5000 9,000
22 新堂 哲雄 10   3E 2000 2000 5000 9,000
23                       0
                        0
                        0
                        0
                        0
25 中村氏夫人   ロッジ   2000   2,000
26 村中 武美     2M   2000 5000 7,000
27 松田 重雄     3M   2000 5000 7,000
28 木村 雅昭     11M   2000 5000 7,000
29 井村 雅英     15E   2000 5000 7,000
30 梅内 功     3E   2000 5000 7,000
                         
  参加数                     210,000

 

コテージ: 6人用2棟 (谷急、高岩) プレー費:9,800円
4人用2棟 (はね石、竜駒) ロッジ1泊1プレー費:17,000円
東屋 (ジンギスカンパーティ) ロッジ1泊2プレー費:26,000円